top of page
Undergraduation in United States
Filter by University:
Filter by Standard Course:
Anchor 1
Displaying only related fields...
university | standard course | courses | sat (math) | sat (erw) |
---|---|---|---|---|
caltech | chemical engineering | chemical engineering | 795 | 745 |
caltech | civil engineering | civil engineerring | 795 | 745 |
caltech | electrical engineering | electrical engineering | 795 | 745 |
caltech | environmental engineering | Environmental science and engineering | 795 | 745 |
caltech | mechanical engineering | mechanical engineering | 795 | 745 |
john hopkins | Applied science engineering | applied and computational mathematics | 770 | 735 |
john hopkins | bioengineering | Applied biomedical Engineering | 770 | 735 |
john hopkins | Applied science engineering | Applied scienceArtificial Intelligence | 770 | 735 |
john hopkins | civil engineering | Civil engineering | 770 | 735 |
john hopkins | chemical engineering | chemical and biomolecular engineering | 770 | 735 |
john hopkins | computer engineering | computer science engineering | 770 | 735 |
john hopkins | computer engineering | cybersecurity | 770 | 735 |
john hopkins | environmental engineering | environmental engineering | 770 | 735 |
john hopkins | environmental engineering | Systems engineering | 770 | 735 |
ucla | bioengineering | bioengineering | 715 | 690 |
ucla | chemical engineering | chemical and biomolecular engineering | 715 | 690 |
ucla | civil engineering | civil and environmental engineering | 715 | 690 |
ucla | electrical engineering | Electrical and computer engineering | 715 | 690 |
ucla | mechanical engineering | mechanical ans aerospace engineering | 715 | 690 |
usc | Aeronautical engineering | Aerospace and mechanical engineering | 715 | 700 |
usc | Aeronautical engineering | Astronautical engineering | 715 | 700 |
usc | bioengineering | biomedical engineering | 715 | 700 |
usc | chemical engineering | chemical engineering and Environmental engineering | 715 | 700 |
usc | civil engineering | civil engineering and environmental engineering | 715 | 700 |
usc | computer engineering | computer science | 715 | 700 |
usc | electrical engineering | Electrical end computer engineering | 715 | 700 |
usc | chemical engineering | chemical engineering | 735 | 700 |
university of Michigan | Applied science engineering | engineering physics | 735 | 700 |
university of Michigan | mechanical engineering | mechanical engineering | 735 | 700 |
university of Michigan | electrical engineering | electrical engineering | 735 | 700 |
university of Michigan | Aeronautical engineering | Aerospace engineering | 735 | 700 |
university of Michigan | computer engineering | computer science | 735 | 700 |
university of Michigan | civil engineering | naval architecture and marine engineering | 735 | 700 |
university of Michigan | Aeronautical engineering | space science and engineering | 735 | 700 |
university of Michigan | survey engineering | climate and meteorology engineering | 735 | 700 |
university of Michigan | mechanical engineering | material science and engineering | 735 | 700 |
university of Michigan | bioengineering | biomedical engineering | 735 | 700 |
university of Michigan | computer engineering | data science engineering | 735 | 700 |
university of Michigan | computer engineering | computer engineering | 735 | 700 |
university of Michigan | Applied science engineering | nuclear engineering and radiology sciences | 735 | 700 |
university of Michigan | environmental engineering | environmental engineering | 735 | 700 |
university of Michigan | civil engineering | civil engineering | 735 | 700 |
civil engineering | Industrial and operations engineering | 735 | 700 | |
735 | 700 | |||
735 | 700 | |||
MIT | Aeronautical engineering | Aeronautics and Astronautics Engineering | 780 | 780 |
MIT | bioengineering | biomedical engineering | 780 | 780 |
MIT | chemical engineering | chemical engineering | 780 | 780 |
MIT | civil engineering | civil and environment engineering | 780 | 780 |
MIT | mechanical engineering | mechanical engineering | 780 | 780 |
MIT | electrical engineering | Electrical Engineering and computer science | 780 | 780 |
MIT | Applied science engineering | Nuclearscience and engineering | 780 | 780 |
MIT | mechanical engineering | Material science and engineering | 780 | 780 |
princeton | civil engineering | Architechture and engineering | 765 | 740 |
princeton | chemical engineering | chemical and biological engineering | 765 | 740 |
princeton | civil engineering | civil and environmental engineering | 765 | 740 |
princeton | electrical engineering | Electrical engineering | 765 | 740 |
princeton | Applied science engineering | Engineering and management systems | 765 | 740 |
princeton | Applied science engineering | Engineering in biology | 765 | 740 |
princeton | Applied science engineering | engineering in physics | 765 | 740 |
princeton | Applied science engineering | geological engineering | 765 | 740 |
princeton | mechanical engineering | material science and engineering | 765 | 740 |
princeton | mechanical engineering | Mechanical and aerospace engineering | 765 | 740 |
princeton | computer engineering | Application of computing | 765 | 740 |
harvard | Applied science engineering | Applied mathematics Engineering | 770 | 750 |
harvard | bioengineering | bioengineering | 770 | 750 |
harvard | computer engineering | computer science Engineering | 770 | 750 |
harvard | electrical engineering | Electrical Engineering | 770 | 750 |
harvard | environmental engineering | Environmental Science and Engineering | 770 | 750 |
harvard | mechanical engineering | Material Science and mechanical engineering | 770 | 750 |
columbia | Applied science engineering | Applied physics and apllied mathematics | 770 | 735 |
columbia | bioengineering | biomedical engineering | 770 | 735 |
columbia | chemical engineering | chemical engineering | 770 | 735 |
columbia | civil engineering | civil engineering and engineering mechanics | 770 | 735 |
columbia | computer engineering | computer science engineering | 770 | 735 |
columbia | environmental engineering | earth and environmental engineering | 770 | 735 |
columbia | electrical engineering | electrical engineering | 770 | 735 |
columbia | civil engineering | Industrial engineering and operations research | 770 | 735 |
columbia | mechanical engineering | mechanical engineering | 770 | 735 |
yale | bioengineering | biomedical engineering | 770 | 745 |
yale | chemical engineering | chemical and environmental engineering | 770 | 745 |
yale | computer engineering | computer science Engineering | 770 | 745 |
yale | electrical engineering | electrical engineering | 770 | 745 |
yale | mechanical engineering | mechanical engineering and material science | 770 | 745 |
stanford | Aeronautical engineering | Aeronautics and Astronautics Engineering | 770 | 735 |
stanford | bioengineering | biomedical engineering | 770 | 735 |
stanford | chemical engineering | chemical engineering | 770 | 735 |
stanford | civil engineering | civil engineering | 770 | 735 |
stanford | mechanical engineering | mechanical engineering | 770 | 735 |
stanford | electrical engineering | Electrical Engineering and computer science | 770 | 735 |
stanford | Applied science engineering | management science and engineering | 770 | 735 |
stanford | civil engineering | Material science and engineering | 770 | 735 |
stanford | environmental engineering | Environmental system engineering | 770 | 735 |
chicago | Applied science engineering | bio engineering | 775 | 745 |
caltech | bioengineering | bio engineering | 795 | 745 |
bottom of page